| Kode | Program Studi | Jenjang | Nomor SK | Nilai | Sertifikat & SK | SK Pembukaan |
| 15401 | Kebidanan | DIII | 0174/LEM-PTKes/Akr/DipIII/2022 | B | 2016-2021 | 2004 |
| Baik Sekali | 2021-2026 | |||||
| 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 0031/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2020 | B | 2020-2025 | 2004 |
| 11201 | Pendidikan Dokter | S1 | 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/Vlll / 2O22 | C | 2019-2023 | 2015 |
| Baik Sekali | 2022-2027 | |||||
| 14201 | Keperawatan | S1 | 0381/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2018 | B | 2018-2022 | 2004 |
| 2022-2027 | ||||||
| 11901 | Dokter | Profesi | 0696/LAM-PTKes/Akr/Pro/Vlll / 2O22 | C | 2019-2023 | 2015 |
| Baik Sekali | 2022-2027 | |||||
| 14901 | Ners | Profesi | 0382/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2018 | B | 2018-2022 | 2012 |
| 48201 | Farmasi | S1 | 0674/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | A | 2021-2025 | 2004 |
