| Kode | Program Studi | Jenjang | Nomor SK | Nilai | Sertifikat & SK | SK Pendirian |
| 46201 | Biologi | S1 | NOMOR : 68/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | C | 2010-2015 | 2004 |
| B | 2015-2020 | |||||
| Baik | 2021-2026 | |||||
| 23201 | Teknik Arsitektur | S1 | 6798/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | 2020-2025 | 2004 |
| 57201 | Sistem Informasi | S1 | 7872/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 2020-2025 | 2009 |
| 55201 | Teknik Informatika | S1 | NOMOR : 66/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | B | 2021-2026 | 2004 |
| 45201 | Fisika | S1 | 7679/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | B | 2010-2015 | 2004 |
| C | 2015-2020 | |||||
| B | 2020-2025 | |||||
| 54231 | Ilmu Peternakan | S1 | 273/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | B | 2018-2023 | 2005 |
| 112/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | B | 2023-2028 | ||||
| 35201 | Teknik pwk | S1 | 809/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | B | 2018-2023 | 2005 |
| 4994/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | B | 2023-2028 | ||||
| 47201 | Kimia | S1 | 5118/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | 2017-2022 | 2005 |
| 070/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2027 | Baik Sekali | 2022-2027 | ||||
| 44201 | Matematika | S1 | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | C | 2012-2017 | 2005 |
| 5153/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | 2017-2022 | ||||
| 069/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2027 | Baik Sekali | 2022-2027 | ||||
