| Kode | Program Studi | Jenjang | Nomor SK | Nilai | K Pembukaan | ||
| 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 4427/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | 2020-2025 | 2001 | |
| 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 353/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | A | 2019-2024 | 1999 | |
| 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 2557/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | A | 2019-2024 | 1994 | |
| Unggul | 2022-2024 | ||||||
| 86236 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 4452/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | 2019-2024 | 2016 | |
| 86208 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2019/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | A | 2018-2023 | 1999 | |
| 716/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | 2023-2028 | |||||
| 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 3456/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | B | 2018-2023 | 2004 | |
| 1139/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 | Unggul | 2023-2028 | |||||
| 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | 2021-2026 | 1999 | |
| 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 8864/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | B | 2021-2026 | 2007 | |
| 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | 411/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | 2021-2026 | 2004 | |
| 2603/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Sangat Baik | 2022-2026 | |||||
| 86902 | Pendidikan Propesi Guru | Profesi | 3758/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VI/2022 | Baik | 2021-2026 | 2021 | |
