Lewati ke konten utama

Lembaga Penjaminan Mutu

Sertifikat Akreditasi

Sertifikat dan Download

Sertifikat Akreditasi Institusi
No. Kode Universitas Link Download Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 201006 Sertifikat Akreditasi Institusi 2014 2014 30 Agustus 2019 B BAN-PT
2 201006 Sertifikat Akreditasi Institusi 2018 2014 20 Desmeber 2023 A BAN-PT
3 201006 Sertifikat Akreditasi Institusi 2023 2014 21 Desember 2028 A BAN-PT
4 201006 Sertifikat Akreditasi Institusi 2023 2014 21 Desember 2028 Unggul BAN-PT
Adab Dan Humaniorah

No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 79203 Bahasa Dan Sastra Arab S1 2020 5 Mei 2025 A BAN-PT
2 79203 Bahasa Dan Sastra Arab S1 2020 5 Mei 2025 Unggul BAN-PT
3 79203 Bahasa Dan Sastra Arab S1 2020 6 Mei 2030 Unggul BAN-PT
4 79202 Bahasa Dan Sastra Inggris S1 2016 11 November 2030 Unggul BAN-PT
5 79202 Bahasa Dan Sastra Inggris S1 2016 11 Juni 2026 Baik Sekali BAN-PT
6 79202 Bahasa Dan Sastra Inggris S1 2016 11 Juni 2021 B BAN-PT
7 79202 Bahasa Dan Sastra Inggris S1 2016 11 Juni 2026 B BAN-PT
8 71201 Ilmu Perpustakaan S1 2019 25 Juli 2024 A BAN-PT
9 71201 Ilmu Perpustakaan S1 2019 26 Juni 2029 A BAN-PT
10 71201 Ilmu Perpustakaan S1 2019 26 Juni 2029 Unggul BAN-PT
11 80230 Sejarah Dan Kebudayaan Islam S1 2020 5 Mei 2025 A BAN-PT
12 80230 Sejarah Dan Kebudayaan Islam S1 2020 5 Mei 2025 Unggul BAN-PT
13 80230 Sejarah Peradaban Islam S1 2020 6 Mei 2030 Unggul BAN-PT
Dakwah
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 70232 Bimbingan Dan Penyuluhan Islam S1 2014 24 Oktober 2014 B BAN-PT
2 70232 Bimbingan Dan Penyuluhan Islam S1 2014 9 Februari 2026 B BAN-PT
3 70232 Bimbingan Dan Penyuluhan Islam S1 2014 29 Juli 2020 Baik Sekali BAN-PT
4 70201 Ilmu Komunikasi S1 2013 26 Oktober 2013 B BAN-PT
5 70201 Ilmu Komunikasi S1 2013 20 Desember 2022 B BAN-PT
6 70201 Ilmu Komunikasi S1 2013 21 Desember 2028 B BAN-PT
7 70201 Ilmu Komunikasi S1 2013 21 Desember 2028 Baik Sekali BAN-PT
8 70202 Jurnalistik S1 2020 03 September 2020 A BAN-PT
9 70202 Jurnalistik S1 2020 4 September 2025 B BAN-PT
10 72201 Kesejahteraan Sosial S1 2021 26 Oktober 2026 Baik BAN-PT
11 72201 Kesejahteraan Sosial S1 2021 20 Januari 2031 Baik Sekali BAN-PT
12 70233 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2014 10 Oktober 2019 B BAN-PT
13 70233 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2014 15 Desember 2025 A BAN-PT
14 70233 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2014 15 Desember 2025 Unggul BAN-PT
15 70233 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2014 14 Juni 2026 Unggul LAMSPAK
16 70233 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2014 14 Desember 2026 Unggul LAMSPAK
17 70230 Manajemen Dakwah S1 2015 22 Februari 2015 A BAN-PT
18 70230 Manajemen Dakwah S1 2015 22 Februari 2025 A BAN-PT
19 70230 Manajemen Dakwah S1 2015 23 Februari 2030 Unggul BAN-PT
20 70230 Manajemen Dakwah S1 2015 23 Februari 2030 Unggul BAN-PT
21 61205 Manajemen Haji Dan Umrah S1 2021 6 April 2026 B BAN-PT
22 61205 Manajemen Haji Dan Umrah S1 2021 12 Mei 2031 Unggul BAN-PT
23 70231 Pengembangan Masyarakat Islam S1 2014 24 Oktober 2014 B BAN-PT
24 70231 Pengembangan Masyarakat Islam S1 2014 9 Februari 2026 A BAN-PT
25 70231 Pengembangan Masyarakat Islam S1 2014 9 Februari 2026 Unggul BAN-PT
26 70231 Pengembangan Masyarakat Islam S1 2014 10 Februari 2031 Unggul BAN-PT
Usuluddin
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 76232 Aqidah Dan Filsafat Islam S1 2018 2 September 2021 B BAN-PT
2 76232 Aqidah Dan Filsafat Islam S1 2018 3 September 2026 B BAN-PT
3 76232 Aqidah Dan Filsafat Islam S1 2018 3 September 2026 Baik Sekali BAN-PT
4 64201 Hubungan Internasional S1 2022 19 Januari 2027 Baik BAN-PT
5 76231 Ilmu Al Quran Dan Tafsir S1 2021 5 Januari 2026 A BAN-PT
6 76231 Ilmu Al Quran Dan Tafsir S1 2024 5 Januari 2026 Unggul BAN-PT
7 76235 Ilmu Hadis S1 2019 17 Juli 2024 Unggul BAN-PT
8 76235 Ilmu Hadis S1 2019 7 Juli 2024 A BAN-PT
9 76235 Ilmu Hadis S1 2019 18 Juli 2029 Unggul BAN-PT
10 67201 Ilmu Politik S1 2015 30 Desember 2025 B BAN-PT
11 67201 Ilmu Politik S1 2015 29 Desember 2020 B BAN-PT
12 67201 Ilmu Politik S1 2015 30 Desember 2025 Baik Sekali BAN-PT
13 69201 Sosiologi Agama S1 2020 14 Juli 2025 B BAN-PT
14 69201 Sosiologi Agama S1 2020 14 Juli 2025 Baik Sekali BAN-PT
15 76234 Studi Agama-Agama S1 2020 22 Desember 2025 A BAN-PT
Sain dan Teknologi
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 46201 Biologi S1 2021 20 September 2014 B BAN-PT
2 46201 Biologi S1 2021 25 November 2028 Unggul LAMSAMA
3 46201 Biologi S1 2021 5 Januari 2026 Baik BAN-PT
4 45201 Fisika S1 2020 24 November 2025 B BAN-PT
5 45201 Fisika S1 2020 2 Maret 20230 Baik Sekali LAMSAMA
6 54231 Ilmu Peternakan S1 2018 10 Januari 2028 B BAN-PT
7 54231 Ilmu Peternakan S1 2018 9 Januari 2023 B BAN-PT
8 54321 Ilmu Peternakan S1 2018 10 Januari 2028 Baik Sekali BAN-PT
9 47201 Kimia S1 2017 27 Desember 2022 B BAN-PT
10 47201 Kimia S1 2017 21 Desember 2027 Baik Sekali LAMSAMA
11 44201 Matematika S1 2017 21 Desember 2027 Baik Sekali LAMSAMA
12 44201 Matematika S1 2017 27 Desember 2022 B BAN-PT
13 57201 Sistem Informasi S1 2020 1 Desember 2025 B BAN-PT
14 23201 Teknik Arsitektur S1 2020 27 Oktober 2025 A BAN-PT
15 23201 Teknik Arsitektur S1 2020 28 Oktober 2030 A BAN-PT
16 55201 Teknik Informatika S1 2021 5 Januari 2026 B BAN-PT
17 35201 Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 2018 21 Maret 2028 B BAN-PT
18 35201 Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 2018 20 Maret 2023 B BAN-PT
19 35201 Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota S1 2018 21 Maret 2028 Baik Sekali BAN-PT
Ekonomi dan Bisnis
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 62201 Akuntansi S1 2020 8 Desember 2025 A BAN-PT
2 62201 Akuntansi S1 2020 8 Desember 2025 Unggul BAN-PT
3 62201 Akuntansi S1 2020 25 Agustu 2030 Unggul LAMEMBA
4 60202 Ekonomi Islam S1 2021 2 Februari 2031 Unggul LAMEMBA
5 60202 Ekonomi Islam S1 2021 2 Februari 2026 A BAN-PT
6 60201 Ilmu Ekonomi S1 2020 22 Desember 2025 B BAN-PT
7 60201 Ilmu Ekonomi S1 2020 25 Agustus 2030 Unggul LAMEMBA
8 61201 Manajemen S1 2020 8 Desember 2025 A BAN-PT
9 61201 Manajemen S1 2020 25 Agustus 20230 Unggul LAMEMBA
10 61201 Manajemen S1 2020 8 Desember 2025 Unggul BAN-PT
11 61206 Perbankan Syariah S1 2019 12 Juli 2024 B BAN-PT
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 48201 Farmasi S1 2021 05 November 2025 A LAM-PTKES
2 14201 Ilmu Keperawatan S1 2023 6 Juli 2028 Baik Sekali LAM-PTKES
3 15401 Kebidanan D3 2022 10 Maret2027 Baik Sekali LAM-PTKES
4 15401 Kebidanan S1 2016 16 April 2021 B LAM-PTKES
5 11201 Kedokteran S1 2019 24 Mei 2024 C LAM-PTKES
6 13201 Kesehatan Masyarakat S1 2020 23 Januari 2020 B BAN-PT
7 13201 Kesehatan Masyarakat S1 2020 17  Desember 2029 Unggul LAM-PTKES
8 13201 Kesehatan Masyarakat S1 2020 23 Januari 2025 B LAM-PTKES
9 14901 Profesi Ners Profesi 2023 6 Juli 2028 Baik Sekali LAM-PTKES
10 11901 Sarjana Pendidikan Dokter S1 2022 25 Agustus 2027 Baik Sekali LAM-PTKES
Syariah dan Hukum
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 74234 Hukum Ekonomi Syariah S1 2021 2 Februari 2026 B BAN-PT
2 74234 Hukum Ekonomi Syariah S1 2021 22 Oktober 2030 Baik Sekali BAN-PT
3 74230 Hukum Keluarga Islam S1 2020 11 Januari 2021 B BAN-PT
4 74230 Hukum Keluarga Islam S1 2020 12 Januari 2026 B BAN-PT
5 74230 Hukum Keluarga Islam S1 2020 01 Juli2030 Unggul BAN-PT
6 74231 Hukum Tatanegara S1 2020 01 Juli 2023 Unggul BAN-PT
7 74231 Hukum Tatanegara S1 2020 31 Mei 2025 B BAN-PT
8 74231 Hukum Tatanegara S1 2020 31 Mei 2025 Baik Sekali BAN-PT
9 50202 Ilmu Falaq S1 2019 26 Desember 2024 B BAN-PT
10 74201 Ilmu Hukum S1 2020 31 Mei 2025 B BAN-PT
11 74201 Ilmu Hukum S1 2020 31 Mei 2025 Baik Sekali BAN-PT
12 74201 Ilmu Hukum S1 2020 27 Januari 2031 Unggul BAN-PT
13 74233 Perbandingan Madzhab Dan Hukum S1 2021 30 Maret 2026 Baik Sekali BAN-PT
14 74233 Perbandingan Madzhab Dan Hukum S1 2021 30 Maret 2026 B BAN-PT
15 74233 Perbandingan Madzhab Dan Hukum S1 2021 30 Maret 2026 Baik Sekali BAN-PT
Tarbiyah dan Keguruan
No. Kode Prodi Prodi
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 86231 Manajemen Pendidikan Islam S1 2019 16 April 2024 A BAN-PT
2 86231 Manajemen Pendidikan Islam S1 2022 16 April 2024 Unggul BAN-PT
3 86231 Manajemen Pendidikan Islam S1 2022 16 April 2029 Unggul LAMDIK
4 86208 Pendidikan Agama Islam S1 2018 31 Juli 2023 A BAN-PT
5 86208 Pendidikan Agama Islam S1 2023 31 Juli 2028 Unggul LAMDIK
6 88204 Pendidikan Bahasa Arab S1 2019 12 Maret 2024 A BAN-PT
7 88204 Pendidikan Bahasa Arab S1 2019 12 Maret 2029 Unggul LAMDIK
8 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 2016 2 Juni 2021 B BAN-PT
9 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 2016 3 Juni 2026 B BAN-PT
10 88203 Pendidikan Bahasa Inggris S1 2016 30 Desember 2029 Unggul LAMDIK
11 84205 Pendidikan Biologi S1 2016 20 Oktober 2021 B BAN-PT
12 84205 Pendidikan Biologi S1 2016 21 Oktober 2026 B BAN-PT
13 84205 Pendidikan Biologi S1 2016 21 Oktober 2026 Baik Sekali BAN-PT
14 84205 Pendidikan Biologi S1 2016 11 Februari 2030 Unggul LAMDIK
15 84203 Pendidikan Fisika S1 2018 20 Desember 2023 B BAN-PT
16 84203 Pendidikan Fisika S1 2018 20 Desember 2028 Unggul LAMDIK
17 84203 Pendidikan Fisika S1 2018 20 Desember 2028 Unggul LAMDIK
18 86232 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1 2021 18 Juni 2026 B BAN-PT
19 86231 Pendidikan Islam Anak Usia Dini S1 2019 5 November 2024 B BAN-PT
20 84202 Pendidikan Matematika S1 2020 2 Agustus 2025 B BAN-PT
21 84202 Pendidikan Matematika S1 2020 16 Desember 2029 Unggul LAMDIK
22 86902 Pendidikan Profesi Guru Profesi 2024 30 Desember 2029 Unggul LAMDIK
Pascasarjana
No. Kode Prodi Prodi  
link download
Jenjang Tahun SK Akreditasi awal Tahun Akreditasi Berakhir Peringkat Akreditasi Lembaga Akreditasi
1 70034 Dirasah Islamiyah S3 2017 16 Agustus 2027 Unggul BAN-PT
2 70034 Dirasah Islamiyah S3 2017 15 Agustus 2022 A BAN-PT
3 70034 Dirasah Islamiyah S3 2017 16 Agustus 2027 A BAN-PT
4 70134 Dirasah Islamiyah S2 2018 16 Agustus 2027 Baik Sekali BAN-PT
5 70134 Dirasah Islamiyah S2 2018 15 Agustus 2022 B BAN-PT
6 70134 Dirasah Islamiyah S2 2018 16 Agustus 2027 B BAN-PT
7 60102 Ekonomi Syariah S2 2020 25 Agustus 2030 Unggul LAMEMBA
8 60102 Ekonomi Syariah S2 2020 5 Mei 2025 A BAN-PT
9 74108 Hukum S2 2026 06 Januari 2028 Terakreditasi Pertama BAN-PT
10 76131 Ilmu Alquran Dan Tafsir S2 2020 2 September 2030 Unggul BAN-PT
11 76131 Ilmu Alquran Dan Tafsir S2 2020 2 Februari 2027 Baik BAN-PT
12 76131 Ilmu Alquran Dan Tafsir S2 2020 9 Januari 2020 B BAN-PT
13 76135 Ilmu Hadist S2 2022 20 Januari 2031 Unggul BAN-PT
14 76135 Ilmu Hadist S2 2022 29 Maret 2027 Baik BAN-PT
15 13101 Kesehatan Masyarakat S2 2024 08 Agustus 2029 Unggul LAM-PTKES
16 70133 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S2 2021 12 Mei 2031 Unggul BAN-PT
17 70133 Komunikasi Dan Penyiaran Islam S2 2021 3 Agustus 2026 Baik BAN-PT
18 86131 Manajemen Pendidikan Islam S2 2021 2 Juli 2030 Unggul LAMDIK
19 86131 Manajemen Pendidikan Islam S2 2021 11 Januari 2026 A BAN-PT
20 86108 Pendidikan Agama Islam S2 2018 13 Sepetmber 2000 Unggul DIKNAS
21 86108 Pendidikan Agama Islam S2 2018 20 Juni 2022 A BAN-PT
22 86108 Pendidikan Agama Islam S2 2018 20 Juni 2027 Unggul LAMDIK
23 88104 Pendidikan Bahasa Arab S2 2021 21 Juli 2030 Unggul LAMDIK
24 88104 Pendidikan Bahasa Arab S2 2021 14 April 2026 B BAN-PT
25 88103 Pendidikan Bahasa Inggris S2 2025 2 September 2027 Terakreditasi Pertama LAMDIK

Berita Terbaru

Lihat semua
Perkuat Sistem Penjaminan Mutu, UIN SMH Banten Gelar Benchmarking ke UIN Alauddin Makassar Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menerima kunjungan benchmarking dari Tim Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin… Perkuat Budaya Mutu dan Digitalisasi SPMI, UIN Sultan Amai Gorontalo Gelar Benchmarking ke UIN Alauddin Makassar Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sultan Amai Gorontalo melakukan kunjungan benchmarking ke LPM UIN Alauddin Makassar pada Rabu,… LPM UIN Alauddin Makassar Dorong Tata Kelola Kurikulum Terstruktur lewat Sosialisasi CPL di FSH Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum di… LPM UIN Alauddin Tekankan Pengukuran CPL Berbasis Aplikasi pada Sosialisasi Kurikulum FTK Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum di Fakultas… LPM UIN Alauddin Sosialisasi SPMI di Saintek: Fokus Penyesuaian Regulasi dan Budaya Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal… Sinergi Budaya Mutu: LPM UIN Alauddin Gelar Sosialisasi Pengukuran CPL dan Aplikasi Sicermat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Implementasi Aplikasi Sicermat… Perkuat Tata Kelola dan Budaya Mutu, LPM UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi SPMI di FEBI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Ekonomi… LPM UIN Alauddin Gelar Sosialisasi Dokumen SPMI di FKIK untuk Perkuat Budaya Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Kedokteran… Tingkatkan Akuntabilitas Tridharma, UIN Alauddin Gelar Rapat Penetapan Hasil Pemeriksaan BKD Semester Genap 2025/2026 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menggelar Rapat Penetapan Hasil Pemeriksaan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap… LPM UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi Pengukuran CPL dan Kurikulum Pascasarjana Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum Pascasarjana…