Lembaga Penjaminan Mutu
Sertifikat Akreditasi
SERTIFIKAT
| No. | Kode Prodi | Prodi (Link Download) |
Fakultas | Jenjang | Tahun SK Akreditasi awal | Tahun Akreditasi Berakhir | Peringkat Akreditasi | Lembaga Akreditasi |
| 1 | 79203 | Bahasa Dan Sastra Arab | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 5 Mei 2025 | A | BAN-PT |
| 2 | 79203 | Bahasa Dan Sastra Arab | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 5 Mei 2025 | Unggul | BAN-PT |
| 3 | 79203 | Bahasa Dan Sastra Arab | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 6 Mei 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 4 | 79202 | Bahasa Dan Sastra Inggris | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2016 | 11 November 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 5 | 79202 | Bahasa Dan Sastra Inggris | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2016 | 11 Juni 2026 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 6 | 79202 | Bahasa Dan Sastra Inggris | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2016 | 11 Juni 2021 | B | BAN-PT |
| 7 | 79202 | Bahasa Dan Sastra Inggris | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2016 | 11 Juni 2026 | B | BAN-PT |
| 8 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2019 | 25 Juli 2024 | A | BAN-PT |
| 9 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2019 | 26 Juni 2029 | A | BAN-PT |
| 10 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2019 | 26 Juni 2029 | Unggul | BAN-PT |
| 11 | 80230 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 5 Mei 2025 | A | BAN-PT |
| 12 | 80230 | Sejarah Dan Kebudayaan Islam | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 5 Mei 2025 | Unggul | BAN-PT |
| 13 | 80230 | Sejarah Peradaban Islam | Adab Dan Humaniorah | S1 | 2020 | 6 Mei 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 14 | 70232 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 24 Oktober 2014 | B | BAN-PT |
| 15 | 70232 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 9 Februari 2026 | B | BAN-PT |
| 16 | 70232 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 29 Juli 2020 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 17 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Dakwah | S1 | 2013 | 26 Oktober 2013 | B | BAN-PT |
| 18 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Dakwah | S1 | 2013 | 20 Desember 2022 | B | BAN-PT |
| 19 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Dakwah | S1 | 2013 | 21 Desember 2028 | B | BAN-PT |
| 20 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Dakwah | S1 | 2013 | 21 Desember 2028 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 21 | 70202 | Jurnalistik | Dakwah | S1 | 2020 | 03 September 2020 | A | BAN-PT |
| 22 | 70202 | Jurnalistik | Dakwah | S1 | 2020 | 4 September 2025 | B | BAN-PT |
| 23 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | Dakwah | S1 | 2021 | 26 Oktober 2026 | Baik | BAN-PT |
| 24 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | Dakwah | S1 | 2021 | 20 Januari 2031 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 25 | 70233 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 10 Oktober 2019 | B | BAN-PT |
| 26 | 70233 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 15 Desember 2025 | A | BAN-PT |
| 27 | 70233 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 15 Desember 2025 | Unggul | BAN-PT |
| 28 | 70233 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 14 Juni 2026 | Unggul | LAMSPAK |
| 29 | 70233 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 14 Desember 2026 | Unggul | LAMSPAK |
| 30 | 70230 | Manajemen Dakwah | Dakwah | S1 | 2015 | 22 Februari 2015 | A | BAN-PT |
| 31 | 70230 | Manajemen Dakwah | Dakwah | S1 | 2015 | 22 Februari 2025 | A | BAN-PT |
| 32 | 70230 | Manajemen Dakwah | Dakwah | S1 | 2015 | 23 Februari 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 33 | 70230 | Manajemen Dakwah | Dakwah | S1 | 2015 | 23 Februari 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 34 | 61205 | Manajemen Haji Dan Umrah | Dakwah | S1 | 2021 | 6 April 2026 | B | BAN-PT |
| 35 | 61205 | Manajemen Haji Dan Umrah | Dakwah | S1 | 2021 | 12 Mei 2031 | Unggul | BAN-PT |
| 36 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 24 Oktober 2014 | B | BAN-PT |
| 37 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 9 Februari 2026 | A | BAN-PT |
| 38 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 9 Februari 2026 | Unggul | BAN-PT |
| 39 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | Dakwah | S1 | 2014 | 10 Februari 2031 | Unggul | BAN-PT |
| 40 | 62201 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 8 Desember 2025 | A | BAN-PT |
| 41 | 62201 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 8 Desember 2025 | Unggul | BAN-PT |
| 42 | 62201 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 25 Agustu 2030 | Unggul | LAMEMBA |
| 43 | 60202 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2021 | 2 Februari 2031 | Unggul | LAMEMBA |
| 44 | 60202 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2021 | 2 Februari 2026 | A | BAN-PT |
| 45 | 60201 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 22 Desember 2025 | B | BAN-PT |
| 46 | 60201 | Ilmu Ekonomi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 25 Agustus 2030 | Unggul | LAMEMBA |
| 47 | 61201 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 8 Desember 2025 | A | BAN-PT |
| 48 | 61201 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 25 Agustus 20230 | Unggul | LAMEMBA |
| 49 | 61201 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2020 | 8 Desember 2025 | Unggul | BAN-PT |
| 50 | 61206 | Perbankan Syariah | Ekonomi dan Bisnis | S1 | 2019 | 12 Juli 2024 | B | BAN-PT |
| 51 | 48201 | Farmasi | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2021 | 05 November 2025 | A | LAM-PTKES |
| 52 | 14201 | Ilmu Keperawatan | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2023 | 6 Juli 2028 | Baik Sekali | LAM-PTKES |
| 53 | 15401 | Kebidanan | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | D3 | 2022 | 10 Maret2027 | Baik Sekali | LAM-PTKES |
| 54 | 15401 | Kebidanan | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2016 | 16 April 2021 | B | LAM-PTKES |
| 55 | 11201 | Kedokteran | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2019 | 24 Mei 2024 | C | LAM-PTKES |
| 56 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2020 | 23 Januari 2020 | B | BAN-PT |
| 57 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2020 | 17 Desember 2029 | Unggul | LAM-PTKES |
| 58 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2020 | 23 Januari 2025 | B | LAM-PTKES |
| 59 | 14901 | Profesi Ners | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Profesi | 2023 | 6 Juli 2028 | Baik Sekali | LAM-PTKES |
| 60 | 11901 | Pendidikan Dokter | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | S1 | 2022 | 25 Agustus 2027 | Baik Sekali | LAM-PTKES |
| 61 | 70034 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S3 | 2017 | 16 Agustus 2027 | Unggul | BAN-PT |
| 62 | 70034 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S3 | 2017 | 15 Agustus 2022 | A | BAN-PT |
| 63 | 70034 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S3 | 2017 | 16 Agustus 2027 | A | BAN-PT |
| 64 | 70134 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S2 | 2018 | 16 Agustus 2027 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 65 | 70134 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S2 | 2018 | 15 Agustus 2022 | B | BAN-PT |
| 66 | 70134 | Dirasah Islamiyah | Pascasarjana | S2 | 2018 | 16 Agustus 2027 | B | BAN-PT |
| 67 | 60102 | Ekonomi Syariah | Pascasarjana | S2 | 2020 | 25 Agustus 2030 | Unggul | LAMEMBA |
| 68 | 60102 | Ekonomi Syariah | Pascasarjana | S2 | 2020 | 5 Mei 2025 | A | BAN-PT |
| 69 | 74108 | Hukum | Pascasarjana | S2 | 2026 | 06 Januari 2028 | Terakreditasi Pertama | BAN-PT |
| 70 | 76131 | Ilmu Alquran Dan Tafsir | Pascasarjana | S2 | 2020 | 2 September 2030 | Unggul | BAN-PT |
| 71 | 76131 | Ilmu Alquran Dan Tafsir | Pascasarjana | S2 | 2020 | 2 Februari 2027 | Baik | BAN-PT |
| 72 | 76131 | Ilmu Alquran Dan Tafsir | Pascasarjana | S2 | 2020 | 9 Januari 2020 | B | BAN-PT |
| 73 | 76135 | Ilmu Hadist | Pascasarjana | S2 | 2022 | 20 Januari 2031 | Unggul | BAN-PT |
| 74 | 76135 | Ilmu Hadist | Pascasarjana | S2 | 2022 | 29 Maret 2027 | Baik | BAN-PT |
| 75 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | S2 | 2024 | 08 Agustus 2029 | Unggul | LAM-PTKES |
| 76 | 70133 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Pascasarjana | S2 | 2021 | 12 Mei 2031 | Unggul | BAN-PT |
| 77 | 70133 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | Pascasarjana | S2 | 2021 | 3 Agustus 2026 | Baik | BAN-PT |
| 78 | 86131 | Manajemen Pendidikan Islam | Pascasarjana | S2 | 2021 | 2 Juli 2030 | Unggul | LAMDIK |
| 79 | 86131 | Manajemen Pendidikan Islam | Pascasarjana | S2 | 2021 | 11 Januari 2026 | A | BAN-PT |
| 80 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | Pascasarjana | S2 | 2018 | 13 Sepetmber 2000 | Unggul | DIKNAS |
| 81 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | Pascasarjana | S2 | 2018 | 20 Juni 2022 | A | BAN-PT |
| 82 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | Pascasarjana | S2 | 2018 | 20 Juni 2027 | Unggul | LAMDIK |
| 83 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | Pascasarjana | S2 | 2021 | 21 Juli 2030 | Unggul | LAMDIK |
| 84 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | Pascasarjana | S2 | 2021 | 14 April 2026 | B | BAN-PT |
| 85 | 88103 | Pendidikan Bahasa Inggris | Pascasarjana | S2 | 2025 | 2 September 2027 | Terakreditasi Pertama | LAMDIK |
| 86 | 46201 | Biologi | Sain dan Teknologi | S1 | 2021 | 20 September 2014 | B | BAN-PT |
| 87 | 46201 | Biologi | Sain dan Teknologi | S1 | 2021 | 25 November 2028 | Unggul | LAMSAMA |
| 88 | 46201 | Biologi | Sain dan Teknologi | S1 | 2021 | 5 Januari 2026 | Baik | BAN-PT |
| 89 | 45201 | Fisika | Sain dan Teknologi | S1 | 2020 | 24 November 2025 | B | BAN-PT |
| 90 | 45201 | Fisika | Sain dan Teknologi | S1 | 2020 | 2 Maret 20230 | Baik Sekali | LAMSAMA |
| 91 | 54231 | Ilmu Peternakan | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 10 Januari 2028 | B | BAN-PT |
| 92 | 54231 | Ilmu Peternakan | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 9 Januari 2023 | B | BAN-PT |
| 93 | 54321 | Ilmu Peternakan | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 10 Januari 2028 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 94 | 47201 | Kimia | Sain dan Teknologi | S1 | 2017 | 27 Desember 2022 | B | BAN-PT |
| 95 | 47201 | Kimia | Sain dan Teknologi | S1 | 2017 | 21 Desember 2027 | Baik Sekali | LAMSAMA |
| 96 | 44201 | Matematika | Sain dan Teknologi | S1 | 2017 | 21 Desember 2027 | Baik Sekali | LAMSAMA |
| 97 | 44201 | Matematika | Sain dan Teknologi | S1 | 2017 | 27 Desember 2022 | B | BAN-PT |
| 98 | 57201 | Sistem Informasi | Sain dan Teknologi | S1 | 2020 | 1 Desember 2025 | B | BAN-PT |
| 99 | 23201 | Teknik Arsitektur | Sain dan Teknologi | S1 | 2020 | 27 Oktober 2025 | A | BAN-PT |
| 100 | 23201 | Teknik Arsitektur | Sain dan Teknologi | S1 | 2020 | 28 Oktober 2030 | A | BAN-PT |
| 101 | 55201 | Teknik Informatika | Sain dan Teknologi | S1 | 2021 | 5 Januari 2026 | B | BAN-PT |
| 102 | 35201 | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 21 Maret 2028 | B | BAN-PT |
| 103 | 35201 | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 20 Maret 2023 | B | BAN-PT |
| 104 | 35201 | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sain dan Teknologi | S1 | 2018 | 21 Maret 2028 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 105 | 74234 | Hukum Ekonomi Syariah | Syariah dan Hukum | S1 | 2021 | 2 Februari 2026 | B | BAN-PT |
| 106 | 74234 | Hukum Ekonomi Syariah | Syariah dan Hukum | S1 | 2021 | 22 Oktober 2030 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 107 | 74230 | Hukum Keluarga Islam | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 11 Januari 2021 | B | BAN-PT |
| 108 | 74230 | Hukum Keluarga Islam | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 12 Januari 2026 | B | BAN-PT |
| 109 | 74230 | Hukum Keluarga Islam | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 01 Juli2030 | Unggul | BAN-PT |
| 110 | 74231 | Hukum Tatanegara | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 01 Juli 2023 | Unggul | BAN-PT |
| 111 | 74231 | Hukum Tatanegara | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 31 Mei 2025 | B | BAN-PT |
| 112 | 74231 | Hukum Tatanegara | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 31 Mei 2025 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 113 | 50202 | Ilmu Falaq | Syariah dan Hukum | S1 | 2019 | 26 Desember 2024 | B | BAN-PT |
| 114 | 74201 | Ilmu Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 31 Mei 2025 | B | BAN-PT |
| 115 | 74201 | Ilmu Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 31 Mei 2025 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 116 | 74201 | Ilmu Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2020 | 27 Januari 2031 | Unggul | BAN-PT |
| 117 | 74233 | Perbandingan Madzhab Dan Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2021 | 30 Maret 2026 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 118 | 74233 | Perbandingan Madzhab Dan Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2021 | 30 Maret 2026 | B | BAN-PT |
| 119 | 74233 | Perbandingan Madzhab Dan Hukum | Syariah dan Hukum | S1 | 2021 | 30 Maret 2026 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 120 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2019 | 16 April 2024 | A | BAN-PT |
| 121 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2022 | 16 April 2024 | Unggul | BAN-PT |
| 122 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2022 | 16 April 2029 | Unggul | LAMDIK |
| 123 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2018 | 31 Juli 2023 | A | BAN-PT |
| 124 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2023 | 31 Juli 2028 | Unggul | LAMDIK |
| 125 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2019 | 12 Maret 2024 | A | BAN-PT |
| 126 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2019 | 12 Maret 2029 | Unggul | LAMDIK |
| 127 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 2 Juni 2021 | B | BAN-PT |
| 128 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 3 Juni 2026 | B | BAN-PT |
| 129 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 30 Desember 2029 | Unggul | LAMDIK |
| 130 | 84205 | Pendidikan Biologi | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 20 Oktober 2021 | B | BAN-PT |
| 131 | 84205 | Pendidikan Biologi | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 21 Oktober 2026 | B | BAN-PT |
| 132 | 84205 | Pendidikan Biologi | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 21 Oktober 2026 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 133 | 84205 | Pendidikan Biologi | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2016 | 11 Februari 2030 | Unggul | LAMDIK |
| 134 | 84203 | Pendidikan Fisika | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2018 | 20 Desember 2023 | B | BAN-PT |
| 135 | 84203 | Pendidikan Fisika | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2018 | 20 Desember 2028 | Unggul | LAMDIK |
| 136 | 84203 | Pendidikan Fisika | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2018 | 20 Desember 2028 | Unggul | LAMDIK |
| 137 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2021 | 18 Juni 2026 | B | BAN-PT |
| 138 | 86231 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2019 | 5 November 2024 | B | BAN-PT |
| 139 | 84202 | Pendidikan Matematika | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2020 | 2 Agustus 2025 | B | BAN-PT |
| 140 | 84202 | Pendidikan Matematika | Tarbiyah dan Keguruan | S1 | 2020 | 16 Desember 2029 | Unggul | LAMDIK |
| 141 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Tarbiyah dan Keguruan | Profesi | 2024 | 30 Desember 2029 | Unggul | LAMDIK |
| 142 | 76232 | Aqidah Dan Filsafat Islam | Usuluddin | S1 | 2018 | 2 September 2021 | B | BAN-PT |
| 143 | 76232 | Aqidah Dan Filsafat Islam | Usuluddin | S1 | 2018 | 3 September 2026 | B | BAN-PT |
| 144 | 76232 | Aqidah Dan Filsafat Islam | Usuluddin | S1 | 2018 | 3 September 2026 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 145 | 64201 | Hubungan Internasional | Usuluddin | S1 | 2022 | 19 Januari 2027 | Baik | BAN-PT |
| 146 | 76231 | Ilmu Al Quran Dan Tafsir | Usuluddin | S1 | 2021 | 5 Januari 2026 | A | BAN-PT |
| 147 | 76231 | Ilmu Al Quran Dan Tafsir | Usuluddin | S1 | 2024 | 5 Januari 2026 | Unggul | BAN-PT |
| 148 | 76235 | Ilmu Hadis | Usuluddin | S1 | 2019 | 17 Juli 2024 | Unggul | BAN-PT |
| 149 | 76235 | Ilmu Hadis | Usuluddin | S1 | 2019 | 7 Juli 2024 | A | BAN-PT |
| 150 | 76235 | Ilmu Hadis | Usuluddin | S1 | 2019 | 18 Juli 2029 | Unggul | BAN-PT |
| 151 | 67201 | Ilmu Politik | Usuluddin | S1 | 2015 | 30 Desember 2025 | B | BAN-PT |
| 152 | 67201 | Ilmu Politik | Usuluddin | S1 | 2015 | 29 Desember 2020 | B | BAN-PT |
| 153 | 67201 | Ilmu Politik | Usuluddin | S1 | 2015 | 30 Desember 2025 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 154 | 69201 | Sosiologi Agama | Usuluddin | S1 | 2020 | 14 Juli 2025 | B | BAN-PT |
| 155 | 69201 | Sosiologi Agama | Usuluddin | S1 | 2020 | 14 Juli 2025 | Baik Sekali | BAN-PT |
| 156 | 76234 | Studi Agama-Agama | Usuluddin | S1 | 2020 | 22 Desember 2025 | A | BAN-PT |
| 157 | 201006 | Sertifikat Akreditasi Institusi |
Universitas | S1 | 2014 | 30 Agustus 2019 | B | BAN-PT |
| 158 | 201006 | Sertifikat Akreditasi Institusi | Universitas | S1 | 2014 | 20 Desmeber 2023 | A | BAN-PT |
| 159 | 201006 | Sertifikat Akreditasi Institusi | Universitas | S1 | 2014 | 21 Desember 2028 | A | BAN-PT |
| 160 | 201006 | Sertifikat Akreditasi Institusi | Universitas | S1 | 2014 | 21 Desember 2028 | Unggul | BAN-PT |
Berita Terbaru
Lihat semua
Tingkatkan Akuntabilitas Tridharma, UIN Alauddin Gelar Rapat Penetapan Hasil Pemeriksaan BKD Semester Genap 2025/2026
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menggelar Rapat Penetapan Hasil Pemeriksaan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap…
LPM UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi Pengukuran CPL dan Kurikulum Pascasarjana
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Kurikulum Pascasarjana…
Pengukuran CPL dan Kurikulum FKIK: Langkah Nyata UIN Alauddin Dorong Mutu Akademik
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi…
FEBI UIN Alauddin Makassar Perkuat Penjaminan Mutu dan Pengukuran CPL Pembelajaran
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menggelar kegiatan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Pengelolaan Kurikulum…
Tingkatkan Standar Akreditasi, LPM UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi Pengukuran CPL di Fakultas Saintek
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Pengelolaan Kurikulum di…
Strategi Penjaminan Mutu FAH UIN Alauddin Makassar Optimalkan Pengukuran CPL Berbasis OBE
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar bersama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyelenggarakan sosialisasi…
Dorong Penjaminan Mutu Akademik, LPM UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi Pengukuran CPL di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Pengelolaan Kurikulum…
Membangun Budaya Mutu Berkelanjutan: Lpm UIN Alauddin Makassar Gelar Sosialisasi Dokumen SPMI di Fakultas Syariah dan Hukum
Kegiatan sosialisasi dokumen SPMI yang diinisiasi oleh LPM UIN Alauddin Makassar ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya…
Kawal Integritas Akademik, LPM Hadirkan Pembekalan Mutu bagi 900 Mahasiswa Baru Pascasarjana UIN Alauddin
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar turut berperan strategis dalam kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Program Magister dan…
Sosialisasi SPMI FDK UIN Alauddin: Komitmen Menuju Evaluasi Mutu Pendidikan Berkelanjutan
Kegiatan Sosialisasi Dokumen SPMI di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar menjadi langkah strategis institusi dalam merespons…