Lewati ke konten utama

Sertifikat

Pusat informasi sertifikat akreditasi dan sertifikasi program studi.

Tabel Data

Kode Fakultas Prodi Jenjang Tahun SK Point
79203 FAH Bahasa Dan Sastra Arab S1 2020 369
80230 FAH Sejarah Dan Kebudayaan Islam S1 2020 364
71201 FAH Ilmu Perpustakaan S1 2019 361
79202 FAH Bahasa Dan Sastra Inggris S1 2021 356
70230 FDK Manajemen Dakwah S1 2020 361
70202 FDK Jurnalistik S1 2020 332
72201 FDK Kesejahteraan Sosial S1 2021 218
70233 FDK Komunikasi Dan Penyiaran Islam S1 2020 363
70232 FDK Bimbingan Dan Penyuluhan Islam S1 2021 342
70231 FDK Pengembangan Masyarakat Islam S1 2021 363
61205 FDK Manajemen Haji Dan Umrah S1 2021 312
70201 FDK Ilmu Komunikasi S1 2018 341
62201 FEBI Akuntansi S1 2020 382
61201 FEBI Manajemen S1 2020 368
61206 FEBI Perbankan Syariah S1 2019 306
60202 FEBI Ekonomi Islam S1 2021 361
60201 FEBI Ilmu Ekonomi S1 2020 353
15401 FKIK Kebidanan D-III 2022 309 
13201 FKIK Kesehatan Masyarakat S1 2020 350
11201 FKIK Kedokteran S1 2022 326
14201 FKIK Keperawatan S1 2018 351
11901 FKIK Dokter Profesi 2022 323
14901 FKIK Ners Profesi 2018 342
48201 FKIK Farmasi S1 2021 362
74233 FSH Perbandingan Madzhab Dan Hukum S1 2021 342

Dashboard Analisis

Embed iframe belum valid. Gunakan kode iframe atau URL embed dari PowerBI.